Kompanije u Srbiji koje imaju najveći iznos negativnog kapitala u 2011 godini

    U nastavku je pregled 20 kompanija koje imaju najveći iznos negativnog kapitala u Srbiji u Srbiji. Podaci se odnose na 2011 godinu, zvanični izveštaji APR. Podaci su u milionima €.
  • Sredstva predstavljaju vrednost imovine kompanije
  • Obaveze su ukupne obaveze kompanije (krediti + dobavljači)
  • nDebt predstavlja iznos kredita, tj. koliko kompanija duguje bankama.
  • Dobavljači predstavljaju iznos koji se duguje dobavljačima (roba, usluge, porezi, država, plate...)
  • Kapital je jednak razlici Sredstva - Obaveze
Na primer, ŠTAMPA SISTEM ima sredstva od 54 miliona eura. Sa druge strane, duguje bankarima 19 miliona eura i dobavljačima 55 miliona eura. To znače da je "knjigovodstvena vrednost" ŠTAMPA SISTEM 54 - 19 - 55 = - 20 miliona eura.   Ako kompanija ima negativan kapital, onda je obično blizu bankrota (stečaja). Na primer, VELEFARM je u stečaju. Sa druge strane, kompanija može nastaviti da radi i pored negativnog kapitala. Jedan od načina je da ne plaća dugove (primer: PETROHEMIJA ne plaća dugove državi za poreze i doprinose). Takođe, država može garantovati za obaveze (primer: JAT AIRWAYS). Neke od kompanija su deo inostrane kompanije i onda "ino-mama" pokriva dugove. Primer: UJEDINJENE SRPSKE PIVARE (HEINEKEN), NESTLE, PORSCHE...      
Preduzeće Sredstva Obaveze n Debt Dobavljači Kapital
GRUPA ZASTAVA VOZILA 621 1.190 431 759 -569
RTB BOR GRUPA- RTB BOR 653 889 370 520 -237
HIP- PETROHEMIJA 323 494 141 352 -171
VELEFARM HOLDING 269 401 58 342 -131
HIP- AZOTARA 323 400 14 386 -77
LUKOIL SRBIJA 247 291 42 248 -43
ENERGETIKA 75 114 15 100 -39
JP PEU RESAVICA 119 157 4 153 -38
JAT AIRWAYS 193 228 114 114 -35
NOVKABEL 58 92 14 78 -34
IDEA 288 320 133 187 -32
HYPO-ALPE-ADRIA-RENT 226 255 206 48 -28
ŠTAMPA SISTEM 54 74 19 55 -20
NIBENS KORPORACIJA 164 183 59 123 -19
UNICREDIT RENT 80 99 66 32 -18
VONDEL CAPITAL 28 42 26 16 -14
AZOHEM 72 86 18 68 -14
OGRANAK ALPINE BAU GMBH 80 94 16 78 -13
METALFER EQUITY 44 56 10 46 -12
K & K ELECTRONICS 33 40 16 25 -7
TRAYAL KORPORATIONS 147 153 42 111 -7
ALLTECH SERBIA 48 55 4 50 -6
FARLEY INVESTORS 45 51 31 20 -6
NESTLE AF 23 28 7 21 -5
PORSCHE MOBILITY 64 69 40 30 -5
UJEDINJENE SRPSKE PIVARE 22 27 14 13 -5
ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERBIA 20 24 4 20 -4
 

Izvor podataka: Top 500 (www.nin.rs); apr.gov.rs; proračuni Autora